$(document).ready(function(){
	initialize();
});
function showTooltip(tip) {
	GEvent.trigger(places[tip], 'mouseover');
}
function hideTooltip(tip) {
	GEvent.trigger(places[tip], 'mouseout');
}
function initialize() {
	if (GBrowserIsCompatible()) {
		
		var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
		map.setCenter(new GLatLng(35.108, -106.628), 10);
		map.setUIToDefault();
		map.disableScrollWheelZoom();
		
	
		
		function createArea(enc, lev, bg, label, url) {
			area = new GPolygon.fromEncoded({
				polylines: [{
					points: enc,
					zoomFactor: 32,
					levels: lev,
					numLevels: 4,
					color: bg,
					opacity: ".6",
					weight: 2
				}],
				color: bg,
				fill: "1",
				opacity: ".3",
				outline: true
			});

			var tooltip = new Tooltip(area, label, 0, true);
			GEvent.addListener(area, "mouseover", function() { this.setFillStyle({opacity: ".6"}); this.tooltip.show(); });
			GEvent.addListener(area, "mouseout", function() { this.setFillStyle({opacity: ".3"}); this.tooltip.hide(); });
			GEvent.addListener(area, "click", function() { window.location = url });
			area.tooltip = tooltip; 
			map.addOverlay(tooltip);
			map.addOverlay(area);

			return area;
		}

		var color1 = '#ffcc00'; // yellow
		var color2 = '#1bd611'; // green
		var color3 = '#1173d6'; // blue
		var color4 = '#bf222d'; // red
		var color5 = '#fb01b1'; // hot purple
		var color6 = '#007522'; // shade of green
		var color7 = '#fd7a06'; // orange
		var color8 = '#01e6fb'; // cyan


		// Defined as: areas('id', 'points_encoding', 'B_levels', 'colors', 'tooltip', 'link_url')
		var areas = new Array(
new Array('Corrales', '{}bvExkqiSqaApUixCxYddAzfAjqA|gAjfBl}A~eAl`Axj@jnApe@`Nl_@sGsAyh@`b@iRbSe_@hY_Nyq@uf@aMcgBig@k_A{mAopAeo@i~@obAlT', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color1, 'Corrales', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=basic&pt=sfr&city[]=10380&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10'),

new Array('Rio Rancho', 'ut_vEju|iShcAbyAw@lsEw@|lPonKfCs_EhCnB{lPnB}wFw@_cI?ybHnz@|vA`lAf}@vNrt@|kI~sHxc@vg@', 'BBBBBBBBBBBBBBB', color2, 'Rio Rancho', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Rio+Rancho+Central&aw_area[]=Rio+Rancho+Mid&aw_area[]=Rio+Rancho+Mid-North&aw_area[]=Rio+Rancho+Mid-West&aw_area[]=Rio+Rancho+North&aw_area[]=Rio+Rancho+South&aw_area[]=Rio+Rancho+Southwest'),

new Array('Northwest Heights', 'uqxuEtj|iSkJiCeSmE_XpG}[lb@wUhKuDji@yG|Lm_@iDw@~wAZv_C[`_Ev@dmF`FllBtkDbA[}_J~w@_hAbEagBqPqnBpIytAv@urAgh@aNm_@qV', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color3, 'Northwest Heights', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Northwest+Heights'),

new Array('North Valley', 'im|uEpiviS_[e|@pL_|BtDqbAf}@|Lp~@rOtv@dI`bAdPlxAzRjg@`H~i@tHdSzKxU`e@~^|p@zc@d}@rO`VvKxJvoBlj@~BpaAeL|nAhGzi@oBd_@zJpz@aFv}@mFh~@oxA{Kci@cAsl@iRsl@or@ss@or@{q@oTcb@wg@i`@a]iYmT{j@iCq^iRsVuIgv@qd@mf@oc@w@qd@mCod@{Moc@_MwI', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color4, 'North Valley', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=North+Valley'),

new Array('Placitas', '{syuExaoiSycBuW{FppAsH|sB_fAucAwRg`@sV{Ru]tAgyAlb@_{@fQeoAbHw|@iJa^ohAwu@{i@mp@oeBqZb@?mnA__@iRaB{i@v@w{OhkJ?xfEiC?r_H|iFeBiDdlAgKdhByNhyBgKj}Aw@ppA', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color3, 'Placitas', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=basic&pt=sfr&city[]=3772&city[]=36873&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10'),

new Array('Sandia Heights', 'yw|uEfe_iS|{A?xyFcA?mbFghL{w@sAl}GbsA?', 'BBBBBBB', color4, 'Sandia Heights', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Sandia+Heights'),

new Array('North Albuquerque Acres', 'y~vuE~`_iSlxCfC[nhDea@b@?fv@qw@bAMrt@mjAPmt@?nBse@jJaxA|Tu|C', 'BBBBBBBBBBBB', color1, 'North Albuquerque Acres', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=N.+Albuquerque+Acres'),

new Array('Northeast Heights', '_lyuEnxjiSjCi`@hDst@xc@?da@Pt}@`@Miw@vr@?Zut@xc@eBZylDlCe~Eju@?|cDcAfbD?`eF?sPzw@lJj_Aof@bhBc[dmF_Fr`B{JpnBuK`nB{JtoBuH~y@v@ps@i@`]iGb|@ci@cHmgAyYkr@qRyu@wTq[yJkSaOmJsKeQa]{a@iw@cWmf@_Qk^eJmI{O{G}[eEuv@aKgz@eMwn@_Ja{@uL_z@sK}PsDbEgo@zF}x@', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color2, 'Northeast Heights', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Northeast+Heights'),

new Array('Four Hills', 'ka{tEth`iSnB{vFexBeBsLx`@w@dXzFvn@{F|SsNnd@uOjp@ztAPaBxnBbmA{@lC_iA', 'BBBBBBBBBBBBB', color1, 'Four Hills', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Four+Hills+Village'),

new Array('Southeast Heights', 'oyztEzqxhSwGrkI}nAgBnBgyByvAdBuHzuAwG~vAgDho@mJroByUd~EaTlgDZj_AqInpAp[hCpPpN`_AoFxdAsGfe@?`q@tAn|@r@lu@P~m@nN~|@~Tl`ArVv`Ddn@v_Bjp@fZpuE~q@zw@jo@~y@prArVkC{`InBqjOxGwiV{`IqGobImEg_ChC', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color4, 'Southeast Heights', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Southeast+Heights'),

new Array('Downtown', 'kmguEtcyiS?jnAaMf}@nI|j@_F|ZxNrt@aMzaChRfBdShClXePfa@ia@lQoc@tz@kp@vVuf@hYqd@[{i@nB_r@a@cb@a]bAqRgNsg@cHwWwBoj@iNye@eMaVmE', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color3, 'Downtown', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Downtown+Area'),

new Array('South Valley', 'q`duEvybjSde@btCb[bwBdZt~Bfl@`wGts@c@nsJb@rjFfChcG?w@sdLmlAsVue@ia@ay@{fAqPmb@kYuyDoQwXmmCcm@y{Bwg@qdCgo@uyEgBwwAdIj@ha@_Cli@lChp@aj@lq@k`@bm@se@rV', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color1, 'South Valley', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=advanced&pt=sfr&idxID=081&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10&aw_area[]=Near+South+Valley'),

new Array('Northwest Albuquerque', 'qjduElgcjSyKpa@{c@xg@ew@iC}fAwI}x@?ci@{Ki`@wg@ci@se@se@e_@qe@_Nci@yg@ab@wg@mcAsVxGhmAuHlb@x@b^jCpd@jCxw@zF~j@{Flb@?hmAmq@z{@EddADhd@LhcB?dkDhlIcAp|D?zpFbHqm@awGwYyyBiRimA{UehByRuvA_LnM', 'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB', color2, 'Northwest Albuquerque', 'http://www.kwalbuquerque.idxco.com/idx/8646/results.php?stp=basic&pt=sfr&zipCode[]=87107&zipCode[]=87114&zipCode[]=87120&lp=100000&hp=500000&ba=0&srt=DESC&start=0&per=10')
		);
		

		places = new Array();
		for(i=0; i<areas.length; i++) {
			places[areas[i][0]] = createArea(areas[i][1], areas[i][2], areas[i][3], areas[i][4], areas[i][5]);
		}
	}
}
